機械設備
成形機
| 型締圧力 | メーカー/機名 | 台数 |
|---|---|---|
| 50t | FUNUC S-2000i50B | 4台 |
| FUNUC α-S50iA | 3台 | |
| FUNUC S2000i50A | 2台 | |
| FUNUC α-S50iB | 1台 | |
| FANUC α-50iA | 1台 | |
| FUNUC α-50C | 1台 | |
| 30t | FUNUC α-S65iB | 1台 |
| 65t | FUNUC α-30iA | 1台 |
成形機周辺機器
| 種別 | メーカー | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 全自動取出機 (首振りタイプ) |
HARMO | EX4-150 | 8台 |
| HARMO | EX4-60 | 1台 | |
| 全自動取出機 (横走行タイプ) |
HARMO | HRXⅢ-80GWb | 2台 |
| HARMO | HASⅡe-80GW-V | 2台 | |
| HARMO | HRXⅡ-100GWa | 1台 | |
| 自動ゲートカット機 | ハマ製作所 | 8台 | |
| ホッパードライヤー | マツイ | 13台 | |
| 除湿乾燥機 | マツイ | 1台 | |
| 箱式乾燥機 | マツイ | 2台 | |
| 金型温調ヒーター | マツイ | 2台 | |
| 金型洗浄機 | クリピカエース | 1台 | |
| タンブラー | マツイ | 1台 | |
| 計量関連 | 中部テラオカ 電子天秤 | 4台 |






